Ver.5.8 螺旋攻略記録
今回もあっさりクリアしてしまいました。
苦戦しないと動画撮って頑張ろうと思えないタイプみたいなので動画なし。
感想が「強くなったなあ」というより「強いキャラが揃ってきたなあ」って感じで、自分が上手くなったと思えないからというのもあるかも。
私の編成

前半
まだ育成途中だけど、イネファのおかげでクロリンデ使いやすくなって嬉しい。
フリンズが来たら感電はフリンズになるのかな。
クロリンデもっと使いたいな。
キャラ | 武器 | 聖遺物 | 天賦Lv | ステータス | |
---|---|---|---|---|---|
C0 クロリンデ Lv.90 | R5 厄水の災い Lv.90 | 断章4 | 1-9-8 | 攻撃力 2,355 元素熟知 138 元チャ効率 111.7% | 会心率 64.6% 会心ダメ 152.6% 氷ダメ 46.6% |
C6 行秋 Lv.80 | R5 祭礼剣 Lv.80 | 絶縁4 | 6-10-9 | 攻撃力 1,176 元素熟知 100 元チャ効率 281.4% | 会心率 71.9% 会心ダメ 71.8% 水ダメ 66.6% |
C0 イネファ Lv.70 | R5 匣中滅龍 Lv.90 | 楽団2 剣闘士2 | 1-6-6 | 攻撃力 1,904 元素熟知 529 元チャ効率 111.0% | 会心率 66.1% 会心ダメ 154.1% |
C3 スクロース Lv.80 | R5 魔導緒論 Lv.90 | 翠緑4 | 1-9-6 | 攻撃力 1,034 元素熟知 784 元チャ効率 156.4% | 会心率 5.0% 会心ダメ 106.7% 風ダメ 33.0% |
後半
チャスカとシトラリは使いやすくて個人的には長く使いそう。
チャスカはとにかく楽でいい。
キャラ | 武器 | 聖遺物 | 天賦Lv | ステータス | |
---|---|---|---|---|---|
C2 チャスカ Lv.90 | R2 花飾りの羽 Lv.90 | 黒曜4 | 1-10-7 | 攻撃力 2,729 元素熟知 44 元チャ効率 111.0% | 会心率 48.3% 会心ダメ 160.4% |
C1 シトラリ Lv.80 | R2 祭星者の眺め Lv.90 | 灰燼4 | 1-8-6 | 攻撃力 1,098 元素熟知 584 元チャ効率 199.1% | 会心率 62.2% 会心ダメ 105.2% 氷ダメ 46.6% |
C1 アンバー Lv.80 | R5 西風猟弓 Lv.80 | 教官4 | 6-1-7 | 攻撃力 1,295 元素熟知 153 元チャ効率 181.8% | 会心率 52.5% 会心ダメ 62.4% 炎ダメ 34.8% |
C6 ベネット Lv.80 | R5 サーンドル Lv.90 | 旧貴族4 | 1-4-11 | 攻撃力 1,205 元素熟知 82 元チャ効率 233.3% | 会心率 22.9% 会心ダメ 95.1% 与える治療効果 35.9% |
今回の敵
第1間の前半は敵がいっぱい出てきておもしろかった。

第2間は気づいたら終わってた。

第3間のサボテンは幽境エクストラより柔らかかった。
まだ幽境エクストラは倒せていません。
後半は最近の凍らせるタイプのやつじゃなく、柱登って壊すやつ。
忘れてて1回全滅しました。

このページには原神のゲーム内情報が含まれています
Copyright © COGNOSPHERE. All Rights Reserved.